C’est lors d’une exposition Macworld le 21 juillet 1999 que Steve Jobs fait la démonstration du nouvel ordinateur portable iBook naviguant sur Internet mais en utilisant des ondes, et donc, sans câble réseau. Cet évènement est la première démonstration officielle de la technologie sans fil Wi-Fi chez Apple, nommée AirPort. C’est aussi la première fois qu’un constructeur intègre cette nouvelle norme dans un ordinateur.
Une carte Airport est dans l’ordinateur et communique avec une borne Airport, raccordée à Internet. Cet ensemble permet donc à l’ordinateur d’être en réseau sans aucun câble.
Cette première mouture de transmission des données utilise la norme IEEE 802.11b.
Les produits et les normes évoluant, la technologie portera le nom d’Airport Extrême (norme IEEE 802.11a, 802.11g, 802.11n et 802.11ac).
Les cartes Airport, d’abord proposées en option, seront intégrées en série petit à petit aux matériels. Apple proposera aussi des cartes pour faire évoluer des machines non pourvues, mais il faudra passer par un revendeur ou un AppleStore car elles ne seront pas vendues directement aux clients, Apple jugeant l’installation plus compliquée à réaliser que sur des iBook ou iMac. C’est, par exemple, le cas du Kit de migration pour Mac Pro.
Apple joue aussi sur le design pour marquer l’évolution des produits. La première mouture ressemble à une soucoupe volante ou un ovni. Après deux autres versions (2001 et 2003), la forme deviendra carrée (2007), puis terminera sa carrière en forme de tour (2013).
En 2004, Apple présente la borne Airport Express, au format réduit, et qui possède la possibilité de brancher des enceintes avec une sortie audio analogue ou optique mini-jack, ainsi qu’un port USB pour connecter et imprimer à distance, et enfin un port Ethernet pour raccorder d’autres ordinateurs ou périphériques.
Petit changement de design en 2012 avec un format carré plus petit qui rappelle celui des Apple TV.
En parallèle, Apple a développé des Time Capsule (2008), qui sont à la base des bornes Airport, mais associées avec un disque dur de stockage. Cette solution permettra à tout ordinateur branché au réseau (Wi-Fi ou Ethernet) de sauvegarder automatiquement leur contenu à travers le réseau (NAS). Ainsi, en cas de perte de machine, de vol ou de dysfonctionnement, l’intégralité de l’ordinateur peut être récupérée avec le logiciel Time Machine. Cinq générations se sont succédé afin de suivre les évolutions des normes et de la forme des bornes Airport.
Le 26 avril 2018, Apple déclare que le développement et la production des produits de la gamme ont cessé.
Légende des icônes :
-
: le matériel existe bel et bien. Les informations sont officielles de la part du constructeur et ont été vérifiées par la présence du matériel (personnel, dans mon entourage ou autre).
-
: il y a des informations disponibles sur Internet ou autre, mais l’existence matérielle n’a pas été vraiment confirmée, ou pas encore. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas…
AirPort Base Station :
Nom | Modèle | N° commande | Norme Wi-Fi | Connection | Commentaires | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AirPort Base Station - Graphite | M5757 | M7601LL/A, M7601LL/B | 802.11b | 1 x RJ-11 (modem), 1 x Ethernet | ![]() | |
AirPort Base Station Dual Ethernet - Snow | M8440 | M8209LL/A | 802.11b | 1 x RJ-11 (modem), 2 x Ethernet | ![]() |
AirPort Extreme :
Nom | Modèle | N° commande | Norme Wi-Fi | Connection | Commentaires | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AirPort Extreme Base Station (no MODEM) | A1034 | M8930LL/A | 802.11b/g | 2 x Ethernet, 1 x USB, 1 x external antenna | ![]() | |
AirPort Extreme Base Station (with Modem) | A1034 | M8799LL/A | 802.11b/g | 2 x Ethernet, 1 x USB, 1 x external antenna, 1 x RJ-11 (modem) | ![]() | |
AirPort Extreme Base Station (PoE/UL 2043) | A1075 | M9397LL/A | 802.11b/g | 2 x Ethernet, 1 x USB, 1 x external antenna, 1 x PoE/UL2043 | ![]() | |
AirPort Extreme 802.11n (1st Generation) | A1143 | MA073LL/A | 802.11a/b/g/n | 4 x Ethernet, 1 x USB | ![]() | |
AirPort Extreme 802.11n (2nd Generation) | A1143 | MB053LL/A | 802.11a/b/g/n | 4 x Ethernet, 1 x USB | ![]() | |
AirPort Extreme 802.11n (3rd Generation) | A1301 | MB763LL/A | 802.11a/b/g/n | 4 x Ethernet, 1 x USB | ![]() | |
AirPort Extreme 802.11n (4th Generation) | A1354 | MC340LL/A | 802.11a/b/g/n | 4 x Ethernet, 1 x USB | ![]() | |
AirPort Extreme 802.11n (5th Generation) | A1408 | MD031LL/A | 802.11a/b/g/n | 4 x Ethernet, 1 x USB | ![]() | |
AirPort Extreme 802.11n (6th Generation) | A1521 | ME918LL/A | 802.11a/b/g/n/ac | 4 x Ethernet, 1 x USB | ![]() |
AirPort Express :
Nom | Modèle | N° commande | Norme Wi-Fi | Connection | Commentaires | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AirPort Express | A1084 ; A1088 | M9470LL/A | 802.11b/g | 1 x Ethernet, 1 x 3.5mm mini-Audio jack for analog or optical digital sound, 1 x USB | ![]() | |
AirPort Express 802.11n (1st Generation) | A1264 | MB321LL/A, MB321Z/A | 802.11a/b/g | 1 x Ethernet, 1 x 3.5mm mini-Audio jack for analog or optical digital sound, 1 x USB | ![]() | |
AirPort Express 802.11n (2nd Generation) | A1392 | MC414LL/A | 802.11a/b/g/n | 2 x Ethernet, 1 x 3.5mm mini-Audio jack for analog or optical digital sound, 1 x USB | ![]() |
AirPort Time Capsule :
Nom | Modèle | N° commande | Norme Wi-Fi | Connection | Commentaires | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Time Capsule 802.11n (1st Generation) - 500 GB | A1254 | MB276LL/A | 802.11a/b/g/(n) | 4 x Ethernet, 1 x USB | 500GB Serial ATA hard disk drive | ![]() |
Time Capsule 802.11n (1st Generation) - 1 TB | A1254 | MB277LL/A | 802.11a/b/g/(n) | 4 x Ethernet, 1 x USB | 1TB Serial ATA hard disk drive | ![]() |
Time Capsule 802.11n (2nd Generation) - 500 GB | A1302 | MB764LL/A | 802.11a/b/g/(n) | 4 x Ethernet, 1 x USB | 500GB Serial ATA hard disk drive | ![]() |
Time Capsule 802.11n (2nd Generation) - 1 TB | A1302 | MB765LL/A | 802.11a/b/g/(n) | 4 x Ethernet, 1 x USB | 1TB Serial ATA hard disk drive | ![]() |
Time Capsule 802.11n (2nd Generation) - 2 TB | A1302 | MB996LL/A | 802.11a/b/g/(n) | 4 x Ethernet, 1 x USB | 2TB Serial ATA hard disk drive | ![]() |
Time Capsule 802.11n (3rd Generation) - 1 TB | A1355 | MC343LL/A, 1PMC343Z/A | 802.11a/b/g/n | 4 x Ethernet, 1 x USB | 1TB Serial ATA hard disk drive | ![]() |
Time Capsule 802.11n (3rd Generation) - 2 TB | A1355 | MC344LL/A | 802.11a/b/g/n | 4 x Ethernet, 1 x USB | 2TB Serial ATA hard disk drive | ![]() |
Time Capsule 802.11n (4th Generation) - 2 TB | A1409 | MD032LL/A | 802.11a/b/g/n | 4 x Ethernet, 1 x USB | 2TB Serial ATA hard disk drive | ![]() |
Time Capsule 802.11n (4th Generation) - 3 TB | A1409 | MD033LL/A | 802.11a/b/g/n | 4 x Ethernet, 1 x USB | 3TB Serial ATA hard disk drive | ![]() |
AirPort Time Capsule 802.11ac (5th Generation) - 2 TB | A1470 | ME177LL/A | 802.11/a/b/g/n/(ac) | 4 x Ethernet, 1 x USB | 2TB Serial ATA server-grade hard disk drive | ![]() |
AirPort Time Capsule 802.11ac (5th Generation) - 3 TB | A1470 | ME182LL/A | 802.11/a/b/g/n/(ac) | 4 x Ethernet, 1 x USB | 3TB Serial ATA server-grade hard disk drive | ![]() |
AirPort Card :
Nom | Modèle | N° commande | Norme Wi-Fi | Connection | Commentaires | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AirPort Card | N/A | M7600LL/A, M7600LL/B, M7600LL/C (with iMac adapter), M7600LL/D, M7600LL/E | 802.11b | ![]() | ||
AirPort Extreme Card | A1026 ; A1027 | M8881LL/A, M8881Z/A | 802.11a/b/g | ![]() | ||
Airport Extreme Card - PCI Express Mini Card | AR5BXB6 ; BCM94321MC | 802.11a/b/g/n | Atheros or Broadcom manufacturer. | ![]() | ||
AirPort Extreme Card (Upgrade Kit) | BCM94321MC | MA688Z/B | 802.11a/b/g/n | ![]() |
Si vous trouvez des erreurs ou si vous avez des informations qui n’apparaissent pas dans cette page, merci de me contacter.
Sources documentaires :
Dernière mise à jour de l’article : 27 février 2023 à 19:26:33